U “Sl. glasniku RS”, br. 119/2023 od 29. decembra 2023. god. objavljena je Dinarska vrednost evropskih pragova, koji se primenjuje od 1. januara 2024. godine.
Ova vrednost je relevantna za dosta stvari u postupcima javnih nabavki. Tako, ukoliko je procenjena vrednost javne nabavke jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova, prilikom određivanja predmeta nabavke naručilac mora da razmotri prikladnost oblikovanja predmeta javne nabavke u više partija.Takođe, minimalni rok za podnošenje ponuda u različitim postupcima javnih nabavki zavisi od ovih vrednosti, kao i rokovi za traženje dodatnih informacija itd. Ove vrednosti bitne su kod oglasa u javnim nabavkama, neuobičajeno niskih ponuda, predstavljaju specifični razlog za obustavu postupka vezan itd. Nove vrednosti su:
NARUČILAC | Predmet nabavke: | Dinarska vrednost evropskih pragova |
JAVNI NARUČIOCI | Dobra/usluge/konkurs za dizajn (republički organi) | 16.757.355 din. |
Dobra/usluge/konkurs za dizajn (organi autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i pravna lica) | 25.897.730 din. | |
Društvene i druge posebne usluge | 87.888.225 din. | |
Radovi i subvencionisani radovi | 648.966.653 din. | |
Zakon o javnim nabavkama – Prilog 2. SPISAK VOJNE OPREME I SPISAK DOBARA KOJE NABAVLjAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE, glava I. SPISAK VOJNE OPREME i usluge iz propisa kojim se uređuju javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti | 51.912.645 din. | |
Zakon o javnim nabavkama – Prilog 2. SPISAK VOJNE OPREME I SPISAK DOBARA KOJE NABAVLjAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE, glava II. SPISAK DOBARA KOJE NABAVLjAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE | 16.757.355 din. | |
Oblast odbrane – ostala dobra/usluge | 25.897.730 din. | |
Usluge – subvencionisane ili sufinansirane nabavke | 25.897.730 din. | |
SEKTORSKI NARUČIOCI | Dobra/usluge/konkurs za dizajn | 51.912.645 din. |
Društvene i druge posebne usluge | 117.184.300 din. | |
Radovi | 648.966.653 din |
Ove vrednosti su donete na osnovu člana 28. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023).
Izvor: Izvodi iz propisa preuzeti su iz programa „Propis Soft“, Redakcija Profi Sistem Com-a.