od 2010.

Najniža osnovica za uplatu doprinosa na obavezno socijalno osiguranje

2024

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2024. do 31.12.2024. 40.143 115/2023

2023

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2023. do 31.12.2023. 35.025 143/2022

2022

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2022. do 31.12.2022. 30.880 127/2021

2021

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2021. do 31.12.2021. 28.402 154/2020

2020

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2020. do 31.12.2020. 25.801 93/2019

2019

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2019. do 31.12.2019. 23.921 104/2018

2018

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 6.01.2018. do 31.12.2018. 23.053 2/2018

2017

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 88/2016
od 1.02.2017. do 30.04.2017. 23.229 7/2017
od 1.05.2017. do 31.07.2017. 21.906 41/2017
od 1.08.2017. do 31.10.2017. 23.446 73/2017
od 1.11.2017. 23.074 96/2017

2016

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015
od 1.02.2016. do 30.04.2016. 22.449 7/2016
od 1.05.2016. do 31.07.2016. 21.012 44/2016
od 1.08.2016. do 31.10.2016. 22.400 65/2016
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 88/2016

2015

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014
od 1.02.2015. do 30.04.2015. 22.357 11/2015
od 1.05.2015. do 31.07.2015. 20.109 38/2015
od 1.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 66/2015
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015

2014

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
od 1.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 8/2014
od 1.05.2014. do 31.07.2014. 20.198 46/2014
od 1.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 79/2014
od 1.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014

2013

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
od 1.02.2013. do 30.04.2013. 21.216 10/2013
od 1.05.2013. do 31.07.2013. 20.09  38/2013
od 1.08.2013. do 31.10.2013. 21.416 66/2013
od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013

2012

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
od 1.02.2012. do 30.04.2012. 19.498 7/2012
od 1.05.2012. do 31.07.2012. 18.946  41/2012
od 1.08.2012. do 31.10.2012. 20.224 72/2012
od 1.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012

2011

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
od 1.02.2011. do 30.04.2011. 17.571 4/2011
od 1.05.2011. do 31.07.2011. 17.079 29/2011
od 1.08.2011. do 31.10.2011. 18.446 55/2011
od 1.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011

2010

PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
od 1.02.2010. do 31.05.2010. 16.219 4/2010
od 1.06.2010. do 31.07.2010. 15.509 30/2010
od 1.08.2010. do 31.10.2010. 16.619 53/2010
od 1.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010

 

Najnoviji tekstovi