2024
Januar | Opis | I/2024 Ø 2023 | I/2024 XII/2023 | I/2024 I/2023 |
Republika Srbija | 102.3 | 100.3 | 106.4 | |
Beograd | 102.7 | 100.4 | 107.4 | |
Saopštenje RZS br. 35 od 19.02.2024. i ZIS grada Beograda br. 13 od 20.02.2024. | ||||
Februar | Opis | II/2024 Ø 2023 | II/2024 I/2024 | II/2024 II/2023 |
Republika Srbija | 102.9 | 100.6 | 105.6 | |
Beograd | 103.4 | 100.7 | 106.6 | |
Saopštenje RZS br. 71 od 12.03.2024. i ZIS grada Beograda br. 22 od 12.03.2024. | ||||
Mart | Opis | III/2024 Ø 2023 | III/2024 II/2024 | III/2024 III/2023 |
Republika Srbija | 103.2 | 100.3 | 105.0 | |
Beograd | 103.9 | 100.4 | 105.8 | |
Saopštenje RZS br. 95 od 12.04.2024. i ZIS grada Beograda br. 31 od 12.04.2024. | ||||
April | Opis | IV/2024 Ø 2023 | IV/2024 III/2024 | IV/2024 IV/2023 |
Republika Srbija | 103.9 | 100.7 | 105.0 | |
Beograd | 104.4 | 100.5 | 105.6 | |
Saopštenje RZS br. 121 od 13.05.2024. i ZIS grada Beograda br. 40 od 13.05.2024. | ||||
Maj | Opis | V/2024 Ø 2023 | V/2024 IV/2024 | V/2024 V/2023 |
Republika Srbija | 104.3 | 100.4 | 104.5 | |
Beograd | 104.9 | 100.4 | 105.3 | |
Saopštenje RZS br. 161 od 12.06.2024. i ZIS grada Beograda br. 51 od 12.06.2024. | ||||
Jun | Opis | VI/2024 Ø 2023 | VI/2024 V/2024 | VI/2024 VI/2023 |
Republika Srbija | 104.3 | 100.1 | 103.8 | |
Beograd | 105.0 | 100.1 | 104.7 | |
Saopštenje RZS br. 198 od 12.07.2024. i ZIS grada Beograda br. 58 od 12.07.2024. | ||||
Jul | Opis | VII/2024 Ø 2023 | VII/2024 VI/2024 | VII/2024 VII/2023 |
Republika Srbija | 104.8 | 100.4 | 104.3 | |
Beograd | 105.7 | 100.6 | 105.1 | |
Saopštenje RZS br. 221 od 12.08.2024. i ZIS grada Beograda br. 70 od 12.08.2024. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2024 Ø 2023 | VIII/2024 VII/2024 | VIII/2024 VIII/2023 |
Republika Srbija | 105.2 | 100.4 | 104.3 | |
Beograd | 106.1 | 100.4 | 105.4 | |
Saopštenje RZS br. 255 od 12.09.2024. i ZIS grada Beograda br. 78 od 12.09.2024. | ||||
Septembar | Opis | IX/2024 Ø 2023 | IX/2024 VIII/2024 | IX/2024 IX/2023 |
Republika Srbija | 105.3 | 100.1 | 104.2 | |
Beograd | 106.5 | 100.3 | 105.4 | |
Saopštenje RZS br. 281 od 11.10.2024. i ZIS grada Beograda br. 86 od 14.10.2024. | ||||
Oktobar | Opis | X/2024 Ø 2023 | X/2024 IX/2024 | X/2024 X/2023 |
Republika Srbija | 106.0 | 100.6 | 104.5 | |
Beograd | 107.2 | 100.7 | 105.6 | |
Saopštenje RZS br. 306 od 12.11.2024. i ZIS grada Beograda br. 95 od 12.11.2024. | ||||
Novembar | Opis | XI/2024 Ø 2023 | XI/2024 X/2024 | XI/2024 XI/2023 |
Republika Srbija | ||||
Beograd | ||||
Saopštenje RZS br. i ZIS grada Beograda br. | ||||
Decembar | Opis | XII/2024 Ø 2023 | XII/2024 XI/2024 | XII/2024 XII/2023 |
Republika Srbija | ||||
Beograd | ||||
Saopštenje RZS br. i ZIS grada Beograda br. |
2023
Januar | Opis | I/2023 Ø 2022 | I/2023 XII/2022 | I/2023 I/2022 |
Republika Srbija | 107.8 | 101.4 | 115.8 | |
Beograd | 107.8 | 101.7 | 115.0 | |
Saopštenje RZS br. 38 od 20.02.2023. i ZIS grada Beograda br. 14 od 21.02.2023. | ||||
Februar | Opis | II/2023 Ø 2022 | II/2023 I/2023 | II/2023 II/2022 |
Republika Srbija | 109.3 | 101.4 | 116.1 | |
Beograd | 109.4 | 101.4 | 115.5 | |
Saopštenje RZS br. 69 od 13.03.2023. i ZIS grada Beograda br. 22 od 13.03.2023. | ||||
Mart | Opis | III/2023 Ø 2022 | III/2023 II/2023 | III/2023 III/2022 |
Republika Srbija | 110.2 | 100.9 | 116.2 | |
Beograd | 110.7 | 101.2 | 116.2 | |
Saopštenje RZS br. 95 od 12.04.2023. i ZIS grada Beograda br. 31 od 12.04.2023. | ||||
April | Opis | IV/2023 Ø 2022 | IV/2023 III/2023 | IV/2023 IV/2022 |
Republika Srbija | 111.0 | 100.7 | 115.1 | |
Beograd | 111.5 | 100.7 | 115.6 | |
Saopštenje RZS br. 124 od 12.05.2023. od i ZIS grada Beograda br. 40 od 12.05.2023. | ||||
Maj | Opis | V/2023 Ø 2022 | V/2023 IV/2023 | V/2023 V/2022 |
Republika Srbija | 112.0 | 100.9 | 114.8 | |
Beograd | 112.3 | 100.7 | 115.7 | |
Saopštenje RZS br. 159 od 12.06.2023. i ZIS grada Beograda br. 51 od 12.06.2023. | ||||
Jun | Opis | VI/2023 Ø 2022 | VI/2023 V/20123 | VI/2023 VI/2022 |
Republika Srbija | 112.8 | 100.7 | 113.7 | |
Beograd | 113.1 | 100.7 | 114.6 | |
Saopštenje RZS br. 193 od 12.07.2023. i ZIS grada Beograda br. 59 od 13.07.2023. | ||||
Jul | Opis | VII/2023 Ø 2022 | VII/2023 VI/2023 | VII/2023 VII/2022 |
Republika Srbija | 112.7 | 99.9 | 112.5 | |
Beograd | 113.4 | 100.2 | 113.3 | |
Saopštenje RZS br. 221 od 11.08.2023. i ZIS grada Beograda br. 71 od 14.08.2023. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2023 Ø 2022 | VIII/2023 VII/2023 | VIII/2023 VIII/2022 |
Republika Srbija | 113.1 | 100.4 | 111.5 | |
Beograd | 113.6 | 100.2 | 112.3 | |
Saopštenje RZS br. 255 od 12.09.2023. i ZIS grada Beograda br. 79 od 12.09.2023. | ||||
Septembar | Opis | IX/2023 Ø 2022 | IX/2023 VIII/2023 | IX/2023 IX/2022 |
Republika Srbija | 113.4 | 100.3 | 110.2 | |
Beograd | 113.9 | 100.3 | 111.2 | |
Saopštenje RZS br. 283 od 12.10.2023. i ZIS grada Beograda br. 87 od 12.10.2023. | ||||
Oktobar | Opis | X/2023 Ø 2022 | X/2023 IX/2023 | X/2023 X/2022 |
Republika Srbija | 113.7 | 100.3 | 108.5 | |
Beograd | 114.4 | 100.4 | 109.4 | |
Saopštenje RZS br. 310 od 13.11.2023. i ZIS grada Beograda br. 96 od 13.11.2023. | ||||
Novembar | Opis | XI/2023 Ø 2022 | XI/2023 X/2023 | XI/2023 XI/2022 |
Republika Srbija | 114.3 | 100.5 | 108.0 | |
Beograd | 115.2 | 100.7 | 109.0 | |
Saopštenje RZS br. 346 od 12.12.2023. i ZIS grada Beograda br. 105 od 13.12.2023. | ||||
Decembar | Opis | XII/2023 Ø 2022 | XII/2023 XI/2023 | XII/2023 XII/2022 |
Republika Srbija | 114.4 | 100.1 | 107.6 | |
Beograd | 115.4 | 100.2 | 108.9 | |
Saopštenje RZS br. 10 od 12.01.2024. i ZIS grada Beograda br. 3 od 12.01.2024. |
2022
Januar | Opis | I/2022 Ø 2021 | I/2022 XII/2021 | I/2022 I/2021 |
Republika Srbija | 104.5 | 100.8 | 108.2 | |
Beograd | 103.9 | 100.8 | 106.9 | |
Saopštenje RZS br. 37 od 22.02.2022. i ZIS grada Beograda br. 8 od 22.02.2022. | ||||
Februar | Opis | II/2022 Ø 2021 | II/2022 I/2022 | II/2022 II/2021 |
Republika Srbija | 105.7 | 101.1 | 108.8 | |
Beograd | 104.9 | 101.0 | 107.5 | |
Saopštenje RZS br. 64 od 11.03.2022. i ZIS grada Beograda br. 16 od 11.03.2022. | ||||
Mart | Opis | III/2022 Ø 2021 | III/2022 II/2022 | III/2022 III/2021 |
Republika Srbija | 106.5 | 100.8 | 109.1 | |
Beograd | 105.6 | 100.7 | 107.8 | |
Saopštenje RZS br. 94 od 12.04.2022. i ZIS grada Beograda br. 25 od 12.04.2022. | ||||
April | Opis | IV/2022 Ø 2021 | IV/2022 III/2022 | IV/2022 IV/2021 |
Republika Srbija | 108.2 | 101.5 | 109.6 | |
Beograd | 106.9 | 101.2 | 108.0 | |
Saopštenje RZS br. 122 od 12.05.2022. i ZIS grada Beograda br. 33 od 12.05.2022. | ||||
Maj | Opis | V/2022 Ø 2021 | V/2022 IV/2022 | V/2022 V/2021 |
Republika Srbija | 109.5 | 101.2 | 110.4 | |
Beograd | 107.6 | 100.6 | 108.4 | |
Saopštenje RZS br. 160 od 13.06.2022. i ZIS grada Beograda br. 45 od 14.06.2022. | ||||
Jun | Opis | VI/2022 Ø 2021 | VI/2022 V/20122 | VI/2022 VI/2021 |
Republika Srbija | 111.2 | 101.6 | 111.9 | |
Beograd | 109.4 | 101.7 | 110.1 | |
Saopštenje RZS br. 195 od 12.07.2022. i ZIS grada Beograda br. 52 od 12.07.2022. | ||||
Jul | Opis | VII/2022 Ø 2021 | VII/2022 VI/2022 | VII/2022 VII/2021 |
Republika Srbija | 112.4 | 101.0 | 112.8 | |
Beograd | 110.9 | 101.4 | 111.3 | |
Saopštenje RZS br. 223 od 12.08.2022. i ZIS grada Beograda br. 63 od 12.08.2022. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2022 Ø 2021 | VIII/2022 VII/2022 | VIII/2022 VIII/2021 |
Republika Srbija | 113.8 | 101.2 | 113.2 | |
Beograd | 112.1 | 101.1 | 111.5 | |
Saopštenje RZS br. 257 od 12.09.2022. i ZIS grada Beograda br. 72 od 12.09.2022. | ||||
Septembar | Opis | IX/2022 Ø 2021 | IX/2022 VIII/2022 | IX/2022 IX/2021 |
Republika Srbija | 115.5 | 101.5 | 114.0 | |
Beograd | 113.6 | 101.3 | 112.3 | |
Saopštenje RZS br. 284 od 12.10.2022. i ZIS grada Beograda br. 79 od 12.10.2022. | ||||
Oktobar | Opis | X/2022 Ø 2021 | X/2022 IX/2022 | X/2022 X/2021 |
Republika Srbija | 117.7 | 101.9 | 115.0 | |
Beograd | 116.0 | 102.1 | 113.7 | |
Saopštenje RZS br. 313 od 14.11.2022. i ZIS grada Beograda br. 88 od 14.11.2022. | ||||
Novembar | Opis | XI/2022 Ø 2021 | XI/2022 X/2022 | XI/2022 XI/2021 |
Republika Srbija | 118.8 | 101.0 | 115.1 | |
Beograd | 117.2 | 101.0 | 114.1 | |
Saopštenje RZS br. 346 od 12.12.2022. i ZIS grada Beograda br. 97 od 12.12.2022. | ||||
Decembar | Opis | XII/2022 Ø 2021 | XII/2022 XI/2022 | XII/2022 XII/2021 |
Republika Srbija | 119.3 | 100.5 | 115.1 | |
Beograd | 117.5 | 100.3 | 114.0 | |
Saopštenje RZS br. 10 od 12.01.2023. i ZIS grada Beograda br. 2 od 12.01.2023. |
2021
Januar | Opis | I/2021 Ø 2020 | I/2021 XII/2020 | I/2021 I/2020 |
Republika Srbija | 100.5 | 100.4 | 101.1 | |
Beograd | 100.8 | 100.6 | 101.7 | |
Saopštenje RZS br. 43 od 22.02.2021. i ZIS grada Beograda br. 9 od 22.02.2021. | ||||
Februar | Opis | II/2021 Ø 2020 | II/2021 I/2021 | II/2021 II/2020 |
Republika Srbija | 101.1 | 100.6 | 101.2 | |
Beograd | 101.2 | 100.4 | 101.3 | |
Saopštenje RZS br. 71 od 12.03.2021. i ZIS grada Beograda br. 18 od 12.03.2021. | ||||
Mart | Opis | III/2021 Ø 2020 | III/2021 II/2021 | III/2021 III/2020 |
Republika Srbija | 101.6 | 100.5 | 101.8 | |
Beograd | 101.6 | 100.3 | 101.8 | |
Saopštenje RZS br. 95 od 12.04.2021. i ZIS grada Beograda br. 23 od 13.04.2021. | ||||
April | Opis | IV/2021 Ø 2020 | IV/2021 III/2021 | IV/2021 IV/2020 |
Republika Srbija | 102.7 | 101.1 | 102.8 | |
Beograd | 102.6 | 101.1 | 102.7 | |
Saopštenje RZS br. 125 od 12.05.2021. i ZIS grada Beograda br. 30 od 12.05.2021. | ||||
Maj | Opis | V/2021 Ø 2020 | V/2021 IV/2021 | V/2021 V/2020 |
Republika Srbija | 103.2 | 100.5 | 103.6 | |
Beograd | 102.9 | 100.2 | 103.2 | |
Saopštenje RZS br. 160 od 11.06.2021. i ZIS grada Beograda br. 38 od 14.06.2021. | ||||
Jun | Opis | VI/2021 Ø 2020 | VI/2021 V/20121 | VI/2021 VI/2020 |
Republika Srbija | 103.5 | 100.3 | 103.3 | |
Beograd | 103.0 | 100.1 | 102.7 | |
Saopštenje RZS br. 192 od 12.07.2021. i ZIS grada Beograda br. 43 od 12.07.2021. | ||||
Jul | Opis | VII/2021 Ø 2020 | VII/2021 VI/2021 | VII/2021 VII/2020 |
Republika Srbija | 103.8 | 100.2 | 103.3 | |
Beograd | 103.3 | 100.3 | 102.7 | |
Saopštenje RZS br. 222 od 12.08.2021. i ZIS grada Beograda br. 53 od 13.08.2021. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2021 Ø 2020 | VIII/2021 VII/2021 | VIII/2021 VIII/2020 |
Republika Srbija | 104.7 | 100.9 | 104.3 | |
Beograd | 104.2 | 100.9 | 103.7 | |
Saopštenje RZS br. 254 od 13.09.2021. i ZIS grada Beograda br. 59 od 14.09.2021. | ||||
Septembar | Opis | IX/2021 Ø 2020 | IX/2021 VIII/2021 | IX/2021 IX/2020 |
Republika Srbija | 105.5 | 100.8 | 105.7 | |
Beograd | 104.8 | 100.6 | 104.9 | |
Saopštenje RZS br. 280 od 12.10.2021. i ZIS grada Beograda br. 66 od 13.10.2021. | ||||
Oktobar | Opis | X/2021 Ø 2020 | X/2021 IX/2021 | X/2021 X/2020 |
Republika Srbija | 106.5 | 100.9 | 106.6 | |
Beograd | 105.8 | 100.9 | 105.8 | |
Saopštenje RZS br. 306 od 12.11.2021. i ZIS grada Beograda br. 73 od 12.11.2021. | ||||
Novembar | Opis | XI/2021 Ø 2020 | XI/2021 X/2021 | XI/2021 XI/2020 |
Republika Srbija | 107.5 | 100.9 | 107.5 | |
Beograd | 106.5 | 100.6 | 106.4 | |
Saopštenje RZS br. 340 od 13.12.2021. i ZIS grada Beograda br. 79 od 13.12.2021. | ||||
Decembar | Opis | XII/2021 Ø 2020 | XII/2021 XI/2021 | XII/2021 XII/2020 |
Republika Srbija | 107.9 | 100.4 | 107.9 | |
Beograd | 106.9 | 100.4 | 106.6 | |
Saopštenje RZS br. 8 od 12.01.2022. i ZIS grada Beograda br. 1 od 12.01.2022. |
2020
Januar | Opis | I/2020 Ø 2019 | I/2020 XII/2019 | I/2020 I/2019 |
Republika Srbija | 101.0 | 100.6 | 102.0 | |
Beograd | 100.9 | 100.5 | 101.8 | |
Saopštenje RZS br. 41 od 21.02.2020. i ZIS grada Beograda br. 10 od 24.02.2020. | ||||
Februar | Opis | II/2020 Ø 2019 | II/2020 I/2020 | II/2020 II/2019 |
Republika Srbija | 101.6 | 100.6 | 101.9 | |
Beograd | 101.7 | 100.8 | 102.1 | |
Saopštenje RZS br. 69 od 12.03.2020. i ZIS grada Beograda br. 17 od 13.03.2020. | ||||
Mart | Opis | III/2020 Ø 2019 | III/2020 II/2020 | III/2020 III/2019 |
Republika Srbija | 101.5 | 99.9 | 101.3 | |
Beograd | 101.6 | 99.8 | 101.5 | |
Saopštenje RZS br. 97 od 13.04.2020. i ZIS grada Beograda br. 25 od 14.04.2020. | ||||
April | Opis | IV/2020 Ø 2019 | IV/2020 III/2020 | IV/2020 IV/2019 |
Republika Srbija | 101.5 | 100.0 | 100.6 | |
Beograd | 101.7 | 100.1 | 101.0 | |
Saopštenje RZS br. 122 od 12.05.2020 i ZIS grada Beograda br. 31 od 13.05.2020. | ||||
Maj | Opis | V/2020 Ø 2019 | V/2020 IV/2020 | V/2020 V/2019 |
Republika Srbija | 101.3 | 99.8 | 100,7 | |
Beograd | 101.5 | 99.8 | 100.7 | |
Saopštenje RZS br. 162 od 12.06.2020. i ZIS grada Beograda br. 39 od 16.06.2020. | ||||
Jun | Opis | VI/2020 Ø 2019 | VI/2020 V/20120 | VI/2020 VI/2019 |
Republika Srbija | 101.9 | 100.6 | 101.6 | |
Beograd | 102.1 | 100.6 | 101.7 | |
Saopštenje RZS br. 193 od 13.07.2020. i ZIS grada Beograda br. 44 od 14.07.2020. | ||||
Jul | Opis | VII/2020 Ø 2019 | VII/2020 VI/2020 | VII/2020 VII/2019 |
Republika Srbija | 102.1 | 100.2 | 102.0 | |
Beograd | 102.4 | 100.3 | 102.4 | |
Saopštenje RZS br. 223 od 12.08.2020. i ZIS grada Beograda br. 51 od 12.08.2020. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2020 Ø 2019 | VIII/2020 VII/2020 | VIII/2020 VIII/2019 |
Republika Srbija | 102.0 | 99.9 | 101.9 | |
Beograd | 102.3 | 99.9 | 102.2 | |
Saopštenje RZS br. 256 od 11.09.2020. i ZIS grada Beograda br. 60 od 14.09.2020. | ||||
Septembar | Opis | IX/2020 Ø 2019 | IX/2020 VIII/2020 | IX/2020 IX/2019 |
Republika Srbija | 101.5 | 99.5 | 101.8 | |
Beograd | 101.7 | 99.4 | 102.1 | |
Saopštenje RZS br. 282 od 12.10.2020. i ZIS grada Beograda br. 65 od 12.10.2020. | ||||
Oktobar | Opis | X/2020 Ø 2019 | X/2020 IX/2020 | X/2020 X/2019 |
Republika Srbija | 101.6 | 100.1 | 101.8 | |
Beograd | 101.8 | 100.1 | 102.0 | |
Saopštenje RZS br. 306 od 12.11.2020. i ZIS grada Beograda br. 72 od 13.11.2020. | ||||
Novembar | Opis | XI/2020 Ø 2019 | XI/2020 X/2020 | XI/2020 XI/201 |
Republika Srbija | 101.6 | 100.0 | 101.7 | |
Beograd | 101.9 | 100.1 | 102.0 | |
Saopštenje RZS br. 342 od 11.12.2020. i ZIS grada Beograda br. 78 od 14.12.2020. | ||||
Decembar | Opis | XII/2020 Ø 2019 | XII/2020 XI/2020 | XII/2020 XII/2019 |
Republika Srbija | 101.7 | 100.1 | 101.3 | |
Beograd | 102.0 | 100.2 | 101.7 | |
Saopštenje RZS br. 9 od 12.01.2021. i ZIS grada Beograda br. 2 od 13.01.2021. |
2019
Januar | Opis | I/2019 Ø 2018 | I/2019 XII/2018 | I/2019 I/2018 |
Republika Srbija | 100.6 | 100.4 | 102.1 | |
Beograd | 100.4 | 100.4 | 101.5 | |
Saopštenje RZS br. 42 od 22.02.2019. i ZIS grada Beograda br. 10 od 25.02.2019. | ||||
Februar | Opis | II/2019 Ø 2018 | II/2019 I/2019 | II/2019 II/2018 |
Republika Srbija | 101.3 | 100.7 | 102.4 | |
Beograd | 100.9 | 100.5 | 101.8 | |
Saopštenje RZS br. 68 od 12.03.2019. i ZIS grada Beograda br. 16 od 13.03.2019. | ||||
Mart | Opis | III/2019 Ø 2018 | III/2019 II/2019 | III/2019 III/2018 |
Republika Srbija | 101.7 | 100.4 | 102.8 | |
Beograd | 101.4 | 100.5 | 102.3 | |
Saopštenje RZS br. 96 od 12.04.2019. i ZIS grada Beograda br. 22/2019 od 16.04.2019. | ||||
April | Opis | IV/2019 Ø 2018 | IV/2019 III/2019 | IV/2019 IV/2018 |
Republika Srbija | 102.5 | 100.7 | 103.1 | |
Beograd | 102.0 | 100.6 | 102.6 | |
Saopštenje RZS br. 123 od 13.05.2019 i ZIS grada Beograda br. 30 od 14.05.2019. | ||||
Maj | Opis | V/2019 Ø 2018 | V/2019 IV/2019 | V/2019 V/2018 |
Republika Srbija | 102.2 | 99.7 | 102.2 | |
Beograd | 102.0 | 100.0 | 102.1 | |
Saopštenje RZS br. 158 od 12.06.2019. i ZIS grada Beograda br. 37 od 13.06.2019. | ||||
Jun | Opis | VI/2019 Ø 2018 | VI/2019 V/2019 | VI/2019 VI/2018 |
Republika Srbija | 101.9 | 99.7 | 101.5 | |
Beograd | 101.6 | 99.6 | 101.2 | |
Saopštenje RZS br. 169 od 12.07.2019. i ZIS grada Beograda br. 43 od 12.07.2019. | ||||
Jul | Opis | VII/2019 Ø 2018 | VII/2019 VI/2019 | VII/2019 VII/2018 |
Republika Srbija | 101.7 | 99.7 | 101.6 | |
Beograd | 101.3 | 99.7 | 101.4 | |
Saopštenje RZS br. 222 od 12.08.2019. i ZIS grada Beograda br. 53 od 13.08.2019. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2019 Ø 2018 | VIII/2019 VII/2019 | VIII/2019 VIII/2018 |
Republika Srbija | 101.7 | 100.00 | 101.3 | |
Beograd | 101.4 | 100.1 | 101.0 | |
Saopštenje RZS br. 253 od 12.09.2019. i ZIS grada Beograda br. 60 od 16.09.2019. | ||||
Septembar | Opis | IX/2019 Ø 2018 | IX/2019 VIII/2019 | IX/2019 IX/2018 |
Republika Srbija | 101.2 | 99.5 | 101.1 | |
Beograd | 100.9 | 99.5 | 100.9 | |
Saopštenje RZS br. 280 od 11.10.2019. i ZIS grada Beograda br. 68 od 16.10.2019. | ||||
Oktobar | Opis | X/2019 Ø 2018 | X/2019 IX/2019 | X/2019 X/2018 |
Republika Srbija | 101.4 | 100.1 | 101.0 | |
Beograd | 101.1 | 100.1 | 100.7 | |
Saopštenje RZS br. 303 od 12.11.2019. i ZIS grada Beograda br. 77 od 13.11.2019. | ||||
Novembar | Opis | XI/2019 Ø 2018 | XI/2019 X/2019 | XI/2019 XI/2018 |
Republika Srbija | 101.6 | 100.2 | 101.5 | |
Beograd | 101.1 | 100.1 | 101.1 | |
Saopštenje RZS br. 338 od 12.12.2019. i ZIS grada Beograda br. 84 od 13.12.2019. | ||||
Decembar | Opis | XII/2019 Ø 2018 | XII/2019 XI/2019 | XII/2019 XII/2018 |
Republika Srbija | 102.1 | 100.5 | 101.9 | |
Beograd | 101.6 | 100.5 | 101.7 | |
Saopštenje RZS br. 10 od 13.01.2020. i ZIS grada Beograda br. 2 od 14.01.2020. |
2018
Januar | Opis | I/2018 Ø 2017 | I/2018 XII/2017 | I/2018 I/2017 |
Republika Srbija | 100.7 | 100.3 | 101.9 | |
Beograd | 100.7 | 100.4 | 101.6 | |
Saopštenje RZS br. 44 od 23.02.2018. i ZIS grada Beograda br. 11 od 26.02.2018. | ||||
Februar | Opis | II/2018 Ø 2017 | II/2018 I/2018 | II/2018 II/2017 |
Republika Srbija | 101.0 | 100.3 | 101.5 | |
Beograd | 100.9 | 100.3 | 101.4 | |
Saopštenje RZS br. 64 od 12.03.2018. i ZIS grada Beograda br. 15 od 13.03.2018. | ||||
Mart | Opis | III/2018 Ø 2017 | III/2018 II/2018 | III/2018 III/2017 |
Republika Srbija | 101.2 | 100.1 | 101.4 | |
Beograd | 100.9 | 100.0 | 101.2 | |
Saopštenje RZS br. 96 od 12.04.2018. i ZIS grada Beograda br. 24 od 12.04.2018. | ||||
April | Opis | IV/2018 Ø 2017 | IV/2018 III/2018 | IV/2018 IV/2017 |
Republika Srbija | 101.6 | 100.4 | 101.1 | |
Beograd | 101.2 | 100.3 | 100.7 | |
Saopštenje RZS br. 124 od 11.05.2018. i ZIS grada Beograda br. 37 od 14.05.2018. | ||||
Maj | Opis | V/2018 Ø 2017 | V/2018 IV/2018 | V/2018 V/2017 |
Republika Srbija | 102.2 | 100.6 | 102.1 | |
Beograd | 101.8 | 100.6 | 101.8 | |
Saopštenje RZS br. 159 od 12.06.2018. i ZIS grada Beograda br. 46 od 12.06.2018. | ||||
Jun | Opis | VI/2018 Ø 2017 | VI/2018 V/2018 | VI/2018 VI/2017 |
Republika Srbija | 102.6 | 100.4 | 102.3 | |
Beograd | 102.3 | 100.5 | 101.9 | |
Saopštenje RZS br. 198 od 12.07.2018. i ZIS grada Beograda br. 53 od 13.07.2018. | ||||
Jul | Opis | VII/2018 Ø 2017 | VII/2018 VI/2018 | VII/2018 VII/2017 |
Republika Srbija | 102.3 | 99.7 | 102.4 | |
Beograd | 101.7 | 99.5 | 102.0 | |
Saopštenje RZS br. 223 od 13.08.2018. i ZIS grada Beograda br. 63 od 13.08.2018. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2018 Ø 2017 | VIII/2018 VII/2018 | VIII/2018 VIII/2017 |
Republika Srbija | 102.6 | 100.3 | 102.6 | |
Beograd | 102.2 | 100.5 | 102.3 | |
Saopštenje RZS br. 255 od 12.09.2018. i ZIS grada Beograda br. 71 od 12.09.2018. | ||||
Septembar | Opis | IX/2018 Ø 2017 | IX/2018 VIII/2018 | IX/2018 IX/2017 |
Republika Srbija | 102.3 | 99.7 | 102.1 | |
Beograd | 101.8 | 99.6 | 101.9 | |
Saopštenje RZS br. 282 od 12.10.2018.i ZIS grada Beograda br. 77 od 12.10.2018. | ||||
Oktobar | Opis | X/2018 Ø 2017 | X/2018 IX/2018 | X/2018 X/2017 |
Republika Srbija | 102.6 | 100.3 | 102.2 | |
Beograd | 102.2 | 100.4 | 101.9 | |
Saopštenje RZS br. 307 od 13.11.2018. i ZIS grada Beograda br. 86 od 13.11.2018. | ||||
Novembar | Opis | XI/2018 Ø 2017 | XI/2018 X/2018 | XI/2018 XI/2017 |
Republika Srbija | 102.3 | 99.7 | 101.9 | |
Beograd | 101.8 | 99.6 | 101.6 | |
Saopštenje RZS br. 340 od 12.12.2018. i ZIS grada Beograda br. 94 od 13.12.2018. | ||||
Decembar | Opis | XII/2018 Ø 2017 | XII/2018 XI/2018 | XII/2018 XII/2017 |
Republika Srbija | 102.4 | 100.1 | 102.0 | |
Beograd | 101.7 | 99.9 | 101.5 | |
Saopštenje RZS br. 9 od 11.01.2019. i ZIS grada Beograda br. 1 od 14.01.2019. |
2017
Januar | Opis | I/2017 Ø 2016 | I/2017 XII/2016 | I/2017 I/2016 |
Republika Srbija | 101.7 | 101.4 | 102.4 | |
Beograd | 101.5 | 101.5 | 102.2 | |
Saopštenje RZS br. 36 od 23.02.2017. i ZIS grada Beograda br. 8 od 24.02.2017. | ||||
Februar | Opis | II/2017 Ø 2016 | II/2017 I/2017 | II/2017 II/2016 |
Republika Srbija | 102.5 | 100.7 | 103.2 | |
Beograd | 101.9 | 100.4 | 102.7 | |
Saopštenje RZS br. 64 od 13.03.2017. i ZIS grada Beograda br. 15 od 13.03.2017. | ||||
Mart | Opis | III/2017 Ø 2016 | III/2017 II/2017 | III/2017 III/2016 |
Republika Srbija | 102.7 | 100.2 | 103.6 | |
Beograd | 102.1 | 100.2 | 103.3 | |
Saopštenje RZS br. 94 od 12.04.2017. i ZIS grada Beograda br. 24 od 13.04.2017. | ||||
April | Opis | IV/2017 Ø 2016 | IV/2017 III/2017 | IV/2017 IV/2016 |
Republika Srbija | 103.5 | 100.8 | 104.0 | |
Beograd | 102.9 | 100.8 | 103.5 | |
Saopštenje RZS br. 122 od 12.05.2017. i ZIS grada Beograda br. 33 od 15.05.2017. | ||||
Maj | Opis | V/2017 Ø 2016 | V/2017 IV/2017 | V/2017 V/2016 |
Republika Srbija | 103.0 | 99.5 | 103.5 | |
Beograd | 102.3 | 99.5 | 102.8 | |
Saopštenje RZS br. 160 od 12.06.2017. i ZIS grada Beograda br. 40 od 13.06.2017. | ||||
Jun | Opis | VI/2017 Ø 2016 | VI/2017 V/2017 | VI/2017 VI/2016 |
Republika Srbija | 103.2 | 100.2 | 103.6 | |
Beograd | 102.8 | 100.4 | 103.0 | |
Saopštenje RZS br. 192 od 12.07.2017. i ZIS grada Beograda br. 49 od 12.07.2017. | ||||
Jul | Opis | VII/2017 Ø 2016 | VII/2017 VI/2017 | VII/2017 VII/2016 |
Republika Srbija | 102.8 | 99.6 | 103.2 | |
Beograd | 102.1 | 99.4 | 102.7 | |
Saopštenje RZS br. 222 od 11.08.2017.i ZIS grada Beograda br. 63 od 15.08.2017. | ||||
Avgust | Opis | VIII/2017 Ø 2016 | VIII/2017 VII/2017 | VIII/2017 VIII/2016 |
Republika Srbija | 103.0 | 100.2 | 102.5 | |
Beograd | 102.3 | 100.1 | 101.9 | |
