od 2010.

Najviša osnovica za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

2024

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2024. do 31.12.2024. 573.470 115/2023

 

2023

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2023. do 31.12.2023. 500.360 143/2022

 

2022

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2022. do 31.12.2022. 441.140 127/2021

 

2021

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2021. do 31.12.2021. 405.750 154/2020

 

2020

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2020. do 31.12.2020. 368.590 93/2019

 

2019

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 01.01.2019. do 31.12.2019. 341.725 104/2018

2018

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 6.01.2018. do 31.12.2018. 329.330 2/2018

2017

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2017. do 31.01.2017. 315.305 (5 x 63.061) 105/2016
od 1.02.2017. do 29.02.2017. 368.205 (5 x 73.641) 5/2017
od 1.03.2017. do 31.03.2017. 286.155 (5 x 57.231) 13/2017
od 1.04.2017. do 30.04.2017. 324.235 (5 x 64.847) 29/2017
od 1.05.2017. do 31.05.2017. 328.475 (5 x 65.695) 40/2017
od 1.06.2017. do 30.06.2017. 341.230 (5 x 68.246) 52/2017
od 1.07.2017. do 31.07.2017. 324.300 (5 x 64.860) 63/2017
od 1.08.2017. do 31.08.2017. 339.285 (5 x 67.857) 72/2017
od 1.09.2017. do 30.09.2017. 331.255 (5 x 66.251) 79/2017
od 1.10.2017. do 31.10.2017. 325.470 (5 x 65.094) 87/2017
od 1.11.2017. do 30.11.2017. 332.190 (5 x 66.438) 96/2017
od 1.12.2017. do 31.12.2017. 323.010 (5 x 64.602) 106/2017

2016

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2016. do 31.01.2016. 304.565 (5 x 60.913) 109/2015
od 1.02.2016. do 29.02.2016. 353.815 (5 x 70.763) 5/2016
od 1.03.2016. do 31.03.2016. 278.815 (5 x 55.763) 15/2016
od 1.04.2016. do 30.04.2016. 306.395 (5 x 61.279) 31/2016
od 1.05.2016. do 31.05.2016. 315.145 (5 x 63.029) 44/2016
od 1.06.2016. do 30.06.2016. 337.320 (5 x 67.464) 48/2016
od 1.07.2016. do 31.07.2016. 302.600 (5 x 60.520) 59/2016
od 1.08.2016. do 31.08.2016. 320.095 (5 x 64.019) 65/2016
od 1.09.2016. do 30.09.2016. 318.495 (5 x 63.699) 73/2016
od 1.10.2016. do 31.10.2016. 312.370 (5 x 62.474) 80/2016
od 1.11.2016. do 30.11.2016. 320.750 (5 x 64.150) 89/2016
od 1.12.2016. do 31.12.2016. 312.070 (5 x 62.414) 95/2016

2015

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2015. do 31.01.2015. 304.910 (5 x 60.982) 143/2014
od 1.02.2015. do 28.02.2015. 343.695 (5 x 68.739) 8/2015
od 1.03.2015. do 31.03.2015. 271.040 (5 x 54.208) 21/2015
od 1.04.2015. do 30.04.2015. 294.960 (5 x 58.992) 30/2015
od 1.05.2015. do 31.05.2015. 295.705 (5 x 59.141) 37/2015
od 1.06.2015. do 30.06.2015. 312.660 (5 x 62.532) 46/2015
od 1.07.2015. do 31.07.2015. 302.435 (5 x 60.487) 55/2015
od 1.08.2015. do 31.08.2015. 306.510 (5 x 61.302) 65/2015
od 1.09.2015. do 30.09.2015. 313.435 (5 x 62.687) 74/2015
od 1.10.2015. do 31.10.2015. 307.690 (5 x 61.538) 82/2015
od 1.11.2015. do 30.11.2015. 302.515 (5 x 60.503) 89/2015
od 1.12.2015. do 31.12.2015. 303.835 (5 x 60.767) 97/2015

2014

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2014. do 31.01.2014. 304.465 (5 x 60.893) 115/2013
od 1.02.2014. do 28.02.2014. 350.355 (5 x 70.071) 6/2014
od 1.03.2014. do 31.03.2014. 262.190 (5 x 52.438) 23/2014
od 1.04.2014. do 30.04.2014. 304.225 (5 x 60.845) 34/2014
od 1.05.2014. do 31.05.2014. 298.910 (5 x 59.782) 44/2014
od 1.06.2014. do 30.06.2014. 315.835 (5 x 63.167) 56/2014
od 1.07.2014. do 31.07.2014. 304.830 (5 x 60.966) 65/2014
od 1.08.2014. do 31.08.2014. 309.960 (5 x 61.992) 78/2014
od 1.09.2014. do 30.09.2014. 311.900 (5 x 62.380) 88/2014
od 1.10.2014. do 31.10.2014. 314.960 (5 x 62.992) 103/2014
od 1.11.2014. do 30.11.2014. 304.015 (5 x 60.803) 115/2014
od 1.12.2014. do 31.12.2014. 309.815 (5 x 61.963) 118/2014

2013

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2013. do 31.01.2013. 294.570 (5 x 58.914) 122/2012
od 1.02.2013. do 28.02.2013. 325.825 (5 x 65.165) 8/2013
od 1.03.2013. do 31.03.2013. 272.235 (5 x 54.447) 18/2013
od 01.04.2013. do 30.04.2013. 300.995 (5 x 60.199) 28/2013
od 01.05.2013. do 31.05.2013. 288.140 (5 x 57.628) 38/2013
od 01.06.2013. do 30.06.2013. 321.245 (5 x 64.249) 46/2013
od 01.07.2013. do 31.07.2013. 289.605 (5 x 57.921) 55/2013
od 01.08.2013. do 31.08.2013. 306.995 (5 x 61.399) 65/2013
od 01.09.2013. do 30.09.2013. 304.480 (5 x 60.896) 76/2013
od 01.10.2013. do 31.10.2013. 308.985 (5 x 61.797) 85/2013
od 1.11.2013. do 30.11.2013. 295.810 (5 x 59.162) 93/2013
od 1.12.2013. do 31.12.2013. 300.510 (5 x 60.102) 103/2013

2012

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2012. do 31.01.2012. 266.195 (5 x 53.239) 99/2011
od 1.02.2012. do 29.02.2012. 305.580 (5 x 61.116) 6/2012
od 1.03.2012. do 31.03.2012. 254.145 (5 x 50.829) 14/2012
od 1.04.2012. do 30.04.2012. 277.525 (5 x 55.505) 23/2012
od 1.05.2012. do 31.05.2012. 280.625 (5 x 56.125) 41/2012
od 1.06.2012. do 30.06.2012. 292.325 (5 x 58.465) 54/2012
od 1.07.2012. do 31.07.2012. 281.030 (5 x 56.206) 62/2012
od 1.08.2012. do 31.08.2012. 293.560 (5 x 58.712) 71/2012
od 1.09.2012. do 30.09.2012. 286.200 (5 x 57.240) 83/2012
od 1.10.2012. do 31.10.2012. 292.515 (5 x 58.503) 92/2012
od 1.11.2012. do 30.11.2012. 279.515 (5 x 55.903) 102/2012
od 1.12.2012. do 31.12.2012. 288.665 (5 x 57.733) 112/2012

2011

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2011. do 31.01.2011. 239.385 (5 x 47.877) 99/2010
od 1.02.2011. do 28.02.2011. 274.740 (5 x 54.948) 4/2011
od 1.03.2011. do 31.03.2011. 236.910 (5 x 47.382) 13/2011
od 1.04.2011. do 30.04.2011. 246.970 (5 x 49.394) 21/2011
od 1.05.2011. do 31.05.2011. 248.165 (5 x 49.633) 28/2011
od 1.06.2011. do 30.06.2011. 272.660 (5 x 54.532) 36/2011
od 1.07.2011. do 31.07.2011. 245.320 (5 x 49.064) 47/2011
od 1.08.2011. do 31.08.2011. 273.080 (5 x 54.616) 55/2011
od 1.09.2011. do 30.09.2011. 270.820 (5 x 54.164) 63/2011
od 1.10.2011. do 31.10.2011. 266.425 (5 x 53.285) 71/2011
od 1.11.2011. do 30.11.2011. 269.190 (5 x 53.838) 80/2011
od 1.12.2011. do 31.12.2011. 264.720 (5 x 52.944) 89/2011

2010

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS “Sl. glasnik RS”, br.
od 1.01.2010. do 31.01.2010. 219.475 (5 x 43.895) 110/09
od 1.02.2010. do 28.02.2010. 255.575 (5 x 51.115) 4/2010
od 1.03.2010. do 31.03.2010. 208.255 (5 x 41.651) 9/2010
od 1.04.2010. do 30.04.2010. 224.355 (5 x 44.871) 18/2010
od 1.05.2010. do 31.05.2010 232.285 (5 x 46.457) 27/2010
od 1.06.2010. do 30.06.2010. 242.625 (5 x 48.525) 35/2010
od 1.07.2010. do 31.07.2010. 232.270 (5 x 46.454) 44/2010
od 1.08.2010. do 31.08.2010. 237.430 (5 x 47.486) 51/2010
od 1.09.2010. do 30.09.2010. 241.970 (5 x 48.394) 60/2010
od 1.10.2010. do 31.10.2010. 235.950 (5 x 47.190) 70/2010
od 1.11.2010. do 30.11.2010. 240.080 (5 x 48.016) 78/2010
od 1.12.2010. do 31.12.2010. 239.110 (5 x 47.822) 89/2010
od 1.01.2011. do 31.01.2011. 239.385 (5 x 47.877) 99/2010

Najnoviji tekstovi