od 2010.

Prosečne zarade u Srbiji

2024

2024. GODINA MESEC U 2024. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 25/2024 37/2024 48/2024 56/2024 63/2024 73/2024
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 80/2024 106/2024 135/2024 168/2024 204/2024 233/2024
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 132.372 129.934 133.373 133.356 138.332 132.290
NETO 95.836 94.125 96.913 96.614 100.170 95.804
2024. GODINA MESEC U 2024. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 78/2024 85/2024
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 264/2024 290/2024
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 135.195 133.591
NETO 97.835 96.649

2023

2023. GODINA MESEC U 2023. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 23/2023 33/2023 43/2023 53/2023 61/2023 71/2023
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 77/2023 106/2023 133/2023 167/2023 204/2023 232/2023
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 114.228 112.212 117.669 115.631 118.992 118.025
NETO 82.769 81.359 85.485 83.812 86.220 85.539
2023. GODINA MESEC U 2023. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 82/2023 93/2023 104/2023 116/2023 6/2024 15/2024
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 266/2023 292/2023 319/2023 353/2023 17/2024 47/2024
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 115.664 118.918 117.472 119.791 123.971 130.405
NETO 83.781 86.112 85.066 86.738 89.956 95.093

2022

2022. GODINA MESEC U 2022. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 41/2022 50/2022 61/2022 69/2022 83/2022 95/2022
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 78/2022 106/2022 134/2022 170/2022 207/2022 234/2022
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 97.877 97.392 102.781 100.727 102.432 102.523
NETO 70.920 70.605 74.664 73.012 74.168 74.302
2022. GODINA MESEC U 2022. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 110/2022 117/2022 130/2022 142/2022 6/2023 15/2023
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 267/2022 294/2022 321/2022 353/2022 17/2023 46/2023
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 100.937 103.963 103.476 104.039 108.001 115.315
NETO 73.114 75.282 74.981 75.353 78.326 84.227

2021

2021. GODINA MESEC U 2021. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 30/2021 42/2021 53/2021 64/2021 75/2021 83/2021
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 80/2021 107/2021 134/2021 167/2021 205/2021 234/2021
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 87.058 85.864 89.894 89.582 89.720 89.793
NETO 63.109 62.280 65.289 64.948 65.025 65.070
2021. GODINA MESEC U 2021. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 93/2021 100/2021 112/2021 127/2021 10/2022 27/2022
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 264/2021 288/2021 322/2021 351/2021 17/2022 47/2022
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 89.330 89.202 89.980 91.132 95.312 102.196
NETO 64.731 64.639 65.218 66.048 69.136 74.629

2020

2020. GODINA MESEC U 2020. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 42/2020 62/2020 77/2020 91/2020 102/2020 110/2020
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 74/2020 99/2020 130/2020 167/2020 199/2020 226/2020
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 82.836 80.288 82.320 81.486 81.464 82.572
NETO 59.941 58.132 59.681 58.932 58.892 59.740
2020. GODINA MESEC U 2020. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 118/2020 128/2020 144/2020 156/2020 6/2021 17/2021
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 259/2020 289/2020 321/2020 353/2020 18/2021 52/2021
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 83.016 80.901 82.515 83.106 84.201 90.849
NETO 60.029 58.513 59.698 60.109 60.926 66.092

2019

2019. GODINA MESEC U 2019. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 21/2019 30/2019 36/2019 46/2019 54/2019 60/2019
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 75/2019 105/2019 129/2019 164/2019 202/2019 225/2019
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 75.296 72.350 74.755 75.441 76.511 74.009
NETO 54.521 52.426 54.271 54.645 55.380 53.633
2019. GODINA MESEC U 2019. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 69/2019 76/2019 83/2019 93/2019 6/2020 16/2020
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 259/2019 286/2019 311/2019 343/2019 12/2020 34/2020
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 76.056 74.768 74.160 76.096 77.879 82.257
NETO 55.042 54.115 53.698 55.065 56.331 59.772

2018

2018. GODINA MESEC U 2018. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 25/2018 31/2018 39/2018 49/2018 57/2018 66/2018
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 75/2018 102/2018 130/2018 167/2018 202/2018 227/2018
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 69.218 66.084 68.251 67.901 69.684 68.047
NETO 50.048 47.819 49.400 49.117 50.377 49.226
2018. GODINA MESEC U 2018. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 72/2018 81/2018 92/2018 103/2018 4/2019 13/2019
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 260/2018 285/2018 312/2018 344/2018 14/2019 41/2019
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 68.029 68.831 66.251 69.012 69.949 72.167
NETO 49.202 49.773 47.920 49.901 50.556 52.372

2017

2017. GODINA MESEC U 2017. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 13/2017 29/2017 40/2017 52/2017 63/2017 72/2017
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 41/2017 77/2017 101/2017 132/2017 167/2017 204/2017
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 57.231 64.847 65.695 68.246 64.860 67.857
NETO 41.508 46.990 47.814 49.635 47.136 49.238
2017. GODINA MESEC U 2017. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 79/2017 87/2017 96/2017 106/2017 117/2017 7/2018
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 229/2017 265/2017 290/2017 318/2017 351/2017 17/2018
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 66.251 65.094 66.438 64.602 65.609 74.887
NETO 48.101 47.220 48.212 46.879 47.575 54.344

2016

2016. GODINA MESEC U 2016. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 15/2016 31/2016 44/2016 48/2016 59/2016 65/2016
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 40/2016 74/2016 100/2016 126/2016 161/2016 197/2016
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 55.763 61.279 63.029 67.464 60.520 64.019
NETO 40.443 44.450 45.870 49.249 43.951 46.450
2016. GODINA MESEC U 2016. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 73/2016 80/2016 89/2016 95/2016 105/2016 5/2017
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 224/2016 257/2016 282/2016 309/2016 341/2016 16/2017
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 63.699 62.474 64.150 62.414 63.061 73.641
NETO 46.280 45.286 46.558 45.281 45.767 53.456

2015

2015. GODINA MESEC U 2015. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 21/2015 30/2015 37/2015 46/2015 55/2015 65/2015
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 42 i 43/2015 75 i 76/2015 101 i 102/2015 130/2015 164/2015 198/2015
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 54.208 58.992 59.141 62.532 60.487 61.302
NETO 39.285 42.749 43.121 45.605 43.964 44.583
2015. GODINA MESEC U 2015. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 74/2015 82/2015 89/2015 97/2015 109/2015 5/2016
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 223/2015 256/2015 286/2015 312/2015 347/2015 16/2016
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 62.687 61.538 60.503 60.767 60.913 70.763
NETO 45.601 44.630 43.925 44.124 44.166 51.485

2014

2014. GODINA MESEC U 2014. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 23/2014 34/2014 44/2014 56/2014 65/2014 78/2014
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 40 i 41/2014 73 i 74/2014 102 i 103/2014 133 i 134/2014 167 i 168/2014 204 i 205/2014
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 52.438 60.845 59.782 63.167 60.966 61.992
NETO 37.966 44.057 43.452 45.847 44.184 44.883
2014. GODINA MESEC U 2014. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 88/2014 103/2014 115/2014 128/2014 143/2014 8/2015
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 229 i 230/2014 262 i 263/2014 288 i 289/2014 318 i 319/2014 351 i 352/2014 14 i 15/2015
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 62.380 62.992 60.803 61.963 60.982 68.739
NETO 45.216 45.610 43.975 44.938 44.206 49.970

2013

2013. GODINA MESEC U 2013. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 18/2013 28/2013 38/2013 46/2013 55/2013 65/2013
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 41/2013 72/2013 107/2013 133/2013 169/2013 214/2013
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 54.447 60.199 57.628 64.249 57.921 61.399
NETO 39.197 43.371 41.689 46.53 41.821 44.394
2013. GODINA MESEC U 2013. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 76/2013 85/2013 93/2013 103/2013 115/2013 6/2014
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 235/2013 264/2013 292/2013 317/2013 350/2013 14/2014
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 60.896 61.797 59.162 60.102 60.893 70.071
NETO 44.182 44.770 42.866 43.615 44.120 50.820

2012

2012. GODINA MESEC U 2012. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 14/2012 23/2012 41/2012 54/2012 62/2012 71/2012
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 47/2012 76/2012 111/2012 136/2012 175/2012 207/2012
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 50.829 55.505 56.125 58.465 56.206 58.712
NETO 36.639 40.003 40.562 42.215 40.442 42.335
2012. GODINA MESEC U 2012. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 83/2012 92/2012 102/2012 112/2012 122/2012 8/2013
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 231/2012 264/2012 290/2012 315/2012 347/2012 15/2013
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 57.24 58.503 55.903 57.733 58.914 65.165
NETO 41.18 42.122 40.258 41.558 42.395 46.923

2011

2011. GODINA MESEC U 2011. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 13/2011 21/2011 28/2011 36/2011 47/2011 55/2011
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 41/2011 73/2011 104/2011 132/2011 165/2011 208/2011
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 47.382 49.394 49.633 54.532 49.064 54.616
NETO 34.009 35.538 35.777 39.298 35.362 39.322
2011. GODINA MESEC U 2011. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 63/2011 71/2011 80/2011 89/2011 99/2011 6/2012
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 235/2011 262/2011 291/2011 317/2011 351/2011 17/2012
REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 54.164 53.285 53.838 52.944 53.239 61.116
NETO 39.127 38.389 38.763 38.167 38.363 43.887

2010

2010. GODINA MESEC U 2010. GODINI
Januar Februar Mart April Maj Jun
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 9/2010 18/2010 27/2010 35/2010 44/2010 51/2010
REPUBLIKA SRBIJA Ukupno BRUTO 41.651 44.871 46.457 48.525 46.454 47.486
Privreda 40.635 41.488 43.337 45.857 43.95 45.033
Vanprivreda 43.741 51.828 52.731 53.85 51.552 52.355
Ukupno NETO 29.929 32.336 33.508 34.952 33.463 34.161
Privreda 29.291 30.021 31.334 33.152 31.784 32.505
Vanprivreda 31.24 37.097 37.881 38.544 36.88 37.449
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 44/2010 77/2010 107/2010 138/2010 178/2010 218/2010
CENTRALNA SRBIJA Ukupno BRUTO 41.974 45.316 46.876 48.767 46.961 48.129
Privreda 40.665 41.737 43.571 45.654 44.095 45.49
Ukupno NETO 30.132 32.645 33.834 35.116 33.842 34.637
Privreda 29.277 30.18 31.516 32.992 31.916 32.861
VOJVODINA Ukupno BRUTO 40.791 43.676 45.328 47.881 45.115 45.777
Privreda 40.556 40.825 42.709 46.389 43.571 43.829
Ukupno NETO 29.388 31.51 32.632 34.517 32.462 32.896
Privreda 29.33 29.6 30.844 33.571 31.441 31.566
GRAD BEOGRAD Ukupno BRUTO 52.196 56.13 58.958 60.459 58.269 58.928
Privreda 53.773 54.946 58.33 59.593 57.81 58.648
Ukupno NETO 37.367 40.307 42.396 43.408 41.901 42.296
Privreda 38.575 39.54 42.06 42.894 41.706 42.203
2010. GODINA MESEC U 2010. GODINI
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
PROSEČNE ZARADE (dinara)
Službeni glasnik RS, br. 60/2010 70/2010 78/2010 89/2010 99/2010 4/2011
REPUBLIKA SRBIJA Ukupno BRUTO 48.394 47.19 48.016 47.822 47.877 54.948
Privreda 45.965 44.577 45.604 45.448 45.44 51.165
Vanprivreda 53.169 52.455 52.814 52.552 52.666 62.327
Ukupno NETO 34.591 33.955 34.57 34.422 34.444 39.58
Privreda 32.837 32.193 32.957 32.829 32.806 37.02
Vanprivreda 38.039 37.506 37.779 37.597 37.663 44.574
Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 244/2010 278/2010 304/2010 329/2010 361/2010 14/2011
CENTRALNA SRBIJA Ukupno BRUTO 48.34 47.576 48.343 48.263 48.318 55.063
Privreda 45.305 44.789 45.663 45.643 45.638 50.915
Ukupno NETO 34.765 34.244 34.829 34.76 34.765 39.687
Privreda 32.69 32.371 33.035 33.002 32.959 36.883
VOJVODINA Ukupno BRUTO 48.539 46.156 47.124 46.636 46.683 54.637
Privreda 47.703 44.013 45.447 44.926 44.906 51.835
Ukupno NETO 34.13 33.184 33.873 33.515 33.575 39.293
Privreda 33.223 31.72 32.748 32.367 32.394 37.389
GRAD BEOGRAD Ukupno BRUTO 59.506 58.445 59.458 59.086 59.514 69.401
Privreda 58.507 58.156 59.25 58.805 59.3 68.016
Ukupno NETO 42.635 41.944 42.685 42.421 42.706 49.987
Privreda 41.982 41.841 42.642 42.313 42.656 49.198

Najnoviji tekstovi